Σταυράκι
Προς Σταυράκι |
Από Σταυράκι |
Καθημερινές |
|
7:05 | 7:30 |
9:40 | 10:05 |
12:30 | 13:00 |
14:00 | 14:30 |
16:30 | 16:55 |
21:00 | 21:25 |
Σάββατο |
|
9:25 | 09:50 |
14:00 | 14:25 |
Προς Σταυράκι |
Από Σταυράκι |
Καθημερινές |
|
7:05 | 7:30 |
9:40 | 10:05 |
12:30 | 13:00 |
14:00 | 14:30 |
16:30 | 16:55 |
21:00 | 21:25 |
Σάββατο |
|
9:25 | 09:50 |
14:00 | 14:25 |
Προς ΤΕΙ |
Από ΤΕΙ |
||||||
6.20 | 11.30 | 16.35 | 7.05 | 12.05 | 17:20 |
Σάββατο από ΤΕΙ |
Σάββατο προς ΤΕΙ |
6.35 | 11.45 | 16.40 | 7.40 | 12.20 | 17:30 | 07:05 | 06:35 |
7.10 | 11.50 | 17.00 | 8.20 | 12.25 | 17:45 | 07:25 (ΠΕΑΚΙ) | 07:00 |
7.40 | 12.05 | 17.20 | 8.25 | 12.40 | 17:55 | 07:55 | 07:30 |
7.55 | 12.10 | 17.25 | 8.40 | 12.45 | 18:15 | 08:25 | 08:00 |
8.05 | 12.25 | 17.50 | 8.45 | 12.55 | 18:20 | 09:25 (ΠΕΑΚΙ) | 09:00 |
8.15 | 12.30 | 17.55 | 8.55 | 13.05 | 18:45 | 09:55 | 09:30 |
8.20 | 12.45 | 18.15 | 9.00 | 13.20 | 19:10 | 11:25 (ΠΕΑΚΙ) | 10:00 |
8.25 | 12.50 | 18.20 | 9.05 | 13.25 | 19:15 | 12:25 | 11:00 |
8.30 | 13.05 | 18.40 | 9.20 | 13.35 | 19:35 | 13:25 | 12:00 |
8.45 | 13.10 | 18.55 | 9.25 | 13.40 | 19:40 | 13:55 | 13:00 |
8.50 | 13.20 | 19.05 | 9.40 | 13:45 | 20:00 | 14:25 | 13:30 |
9.05 | 13.30 | 19.20 | 9.45 | 14:00 | 20:30 | 14:55 (ΠΕΑΚΙ) | 14:00 |
9.10 | 13.45 | 19.30 | 10.00 | 14:05 | 20:50 | 15:25 | 14:30 |
9.25 | 13.50 | 20.00 | 10.05 | 14:20 | 21:40 | 15:00 | |
9.30 | 14.10 | 20.20 | 10.20 | 14:40 | |||
9.45 | 14.20 | 21.00 | 10.25 | 14:45 | |||
9.50 | 14.30 | 22:30 | 10.40 | 15:05 | |||
10.05 | 14.40 | 10.45 | 15:15 | ||||
10.10 | 14.50 | 11.00 | 15:25 | ||||
10.25 | 15.05 | 11.05 | 15:40 | ||||
10.30 | 15.10 | 11.20 | 15:45 | ||||
10.45 | 15.20 | 11.25 | 16:00 | ||||
10.50 | 15.30 | 11.35 | 16:15 | ||||
11.05 | 15.50 | 11.40 | 16:20 | ||||
11.10 | 15.52 | 11.45 | 16:40 | ||||
11.15 | 16.10 | 11.50 | 16:45 | ||||
11.25 | 16.20 | 12.00 | 17:05 |
Προς ΤΕΙ |
Από ΤΕΙ |
Καθημερινές |
|
7:45 | 7:55 |
8:00 | 9:00 |
8:30 | 9:30 |
9:00 | 10:00 |
9:30 | 10:30 |
10:00 | 11:00 |
10:30 | 11:30 |
11:00 | 12:00 |
11:30 | 12:30 |
12:00 | 13:00 |
12:30 | 13:30 |
13:00 | 14:00 |
13:30 | 14:30 |
14:00 | 15:00 |
14:30 | 15:35 |
15:00 | 15:55 |
15:30 | 16:35 |
16:00 | 17:00 |
16:35 | 17:25 |
17:00 | 17:50 |
17:25 | 18:30 |
18:00 | 19:05 |
18:35 | 19:30 |
19:00 | 20:00 |
19:30 | |
Προς Χάνι Κουτσελιού (Χαροκόπι) |
Από Χάνι Κουτσελιού (Χαροκόπι) |
Καθημερινές |
|
6:05 | 6:25 |
8:30 | 7:50 |
11:35 | 8:55 |
13:30 | 12:00 |
15:00 | 14:20 |
17:35 | 15:30 |
20:50 | 18:00 |
22:15 | 21:15 |
22:40 | |
Σάββατο |
|
6:45 | 7:05 |
8:25 | 8:45 |
11:25 | 11:50 |
13:45 | 14:05 |
17:00 | 17:20 |
Προς Χαροκόπι |
Από Χαροκόπι |
Καθημερινές |
|
6:30 | 7:05 |
13:20 | 13:55 |
14:55 | 15:50 |
20:55 | 21:50 |
Σάββατο |
|
7:50 | 8:15 |
14:55 | 15:50 |